斯派超半自动粘度仪的主要功能模块
一、SpectroVisc300的粘度管与标油
产品编号 | 粘度范围(校准用) |
SI-N2 | 粘度标准:2 (40C) mm2/s cSt |
SI-N10 | 粘度标准:10 (40C) 2.6 (100C) mm2/s cSt |
SI-N35 | 粘度标准:32(40C) 5.6 (100C) mm2/s cSt |
SI-N100 | 粘度标准:100 (40C) 12 (100C) mm2/s cSt |
SI-N350 | 粘度标准: 311 (40C) 26 (100C) mm2/s cSt |
SI-N1000 | 粘度标准: 994 (40C) 59.5 (100C) mm2/s cSt |
SI-N4000 | 粘度标准: 3589 (40C) 149.1 (100C) mm2/s cSt |
SI-N15000 | 粘度标准: 13072 (40C) 410 (100C) mm2/s cSt |
产品编号 | 粘度管系数 | 测量范围 |
SI-VT-01 | 0.01 | 0.5-1.5 |
SI-VT-02 | 0.02 | 1.0-3.0 |
SI-VT-03 | 0.03 | 1.5-4.5 |
SI-VT-05 | 0.05 | 2.5-7.5 |
SI-VT-07 | 0.07 | 3.5-10.5 |
SI-VT-10 | 0.10 | 5.0-15.0 |
SI-VT-20 | 0.2 | 10.0-30.0 |
SI-VT-30 | 0.3 | 15.0-45.0 |
SI-VT-50 | 0.5 | 25-75 |
SI-VT-70 | 0.70 | 35-105 |
SI-VT-100 | 1.00 | 50-150 |
SI-VT-200 | 2.00 | 100-300 |
SI-VT-300 | 3.00 | 150-450 |
SI-VT-500 | 5.00 | 250-750 |
SI-VT-1000 | 10.00 | 500-1500 |
SI-VT-1500 | 15.0 | 750-2250 |
二、粘度管的清洗
1、粘度管自动清洗;
2、清洗用溶剂可以选择戊烷或庚烷;
3、真空排干油液及溶剂;
4、自动烘干;
5、清洗及烘干过程可设定;
6、双清洁功能(可选)。
三、SpectroVisc300的双测量功能
润滑油液分析检测实验室、润滑油液科研单位以及润滑油液生产(质量管控)的理想选择。
版权所有 © 2024 上海冉超光电科技有限公司 备案号:沪ICP备12039999号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml